Convierte lo que sea, al instante.
Sin ventanas emergentes. Sin anuncios invasivos. Respuestas precisas con fórmulas incluidas.
Ingeniería
Conversiones de Caudal
Convert volumetric flow rate units including liters per minute, gallons per minute, cubic meters per hour, and cubic feet per minute.
Conversiones populares
Todas las unidades
Todas las unidades de Caudal
| Unidad | Símbolo | Factor a la base | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Metro cúbico por segundo | m³/s | — | — |
| Metro cúbico por hora | m³/h | 0.000277778 | 1 m³/s = 3600 m³/h |
| Metro cúbico por minuto | m³/min | 0.0166667 | 1 m³/s = 60 m³/min |
| Litro por segundo | L/s | 0.001 | 1 m³/s = 1000 L/s |
| Litro por minuto | L/min | 0.0000166667 | 1 m³/s = 60000 L/min |
| Litro por hora | L/h | 2.77778 × 10⁻⁷ | 1 m³/s = 3600000 L/h |
| Mililitro por segundo | mL/s | 0.000001 | 1 m³/s = 1000000 mL/s |
| Galón EE. UU. por minuto | US gpm | 0.0000630902 | 1 m³/s = 15850.3 US gpm |
| Galón EE. UU. por hora | US gph | 0.0000010515 | 1 m³/s = 951019 US gph |
| Galón imperial por minuto | UK gpm | 0.0000757682 | 1 m³/s = 13198.2 UK gpm |
| Pie cúbico por minuto | CFM | 0.000471947 | 1 m³/s = 2118.88 CFM |
| Pie cúbico por segundo | CFS | 0.0283168 | 1 m³/s = 35.3147 CFS |
Acerca de las conversiones de Caudal
El caudal volumétrico mide cuánto volumen de fluido atraviesa un punto por unidad de tiempo. La unidad del SI es el metro cúbico por segundo (m³/s), pero rara vez se trabaja a esa escala: la fontanería usa litros por minuto, el riego usa L/s o m³/h, y la climatización emplea pies cúbicos por minuto (CFM). Una trampa internacional es el galón: el galón estadounidense equivale a 3,785411784 L y el imperial a 4,54609 L, por lo que 1 UK gpm ≈ 1,201 US gpm — una diferencia del 20% que puede distorsionar especificaciones de bombas y tuberías. Una alcachofa eficiente moderna entrega unos 9,5 L/min, una manguera de jardín abierta 40 a 60 L/min. Las unidades de techo HVAC suelen especificarse en 400 CFM por tonelada de refrigeración. Nuestro convertidor cubre 12 unidades con definiciones exactas del NIST.